夏休みになったと思ったら、もうすぐ「お盆」です。
「お盆」には、帰省や旅行など、楽しい予定がたくさんあることでしょう。
その際には、高速道路の利用を考えられているでしょう。
ご家族で移動するなら、高速道路は便利ですよね。
しかし、心配なのが「渋滞」です!
今回は、2017年の「お盆」の帰省ラッシュと中国地方の高速道路渋滞予測
についてご紹介します。
スポンサーリンク
2017年お盆の帰省ラッシュはいつ?
まずは、2017年のお盆時期について見ていきましょう。
2017年のお盆時期は、8月11日(金)~8月16日(水)です。
2017年は、祝日となった『山の日』である8月11日が金曜日ですよね。
なので、この日からお休みという方が多いでしょう。
ということで、帰省ラッシュは、8月11日(金)~12日(土)と予想されます。
そして、お盆休みが8月16日(水)までのところが多いでしょうから、
Uターンラッシュの予想は、8月15日(火)~16日(水)となります。
「翌日から仕事」はつらいので、16日までお休みなら、15日に帰るというパターンも
多いのではないでしょうか。
お休みを長く取れる場合は、8月11日(金)~8月20日(日)の10連休という方も
いらっしゃるでしょう。
このように長いお休みだと、ラッシュを避けるための調整はしやすいですね。
2017年お盆の帰省時の高速道路渋滞予測<中国地方>
お盆時期は、一年の中でも、ゴールデンウィークと同じくらい高速道路が渋滞します。
できれば、渋滞は避けたいですよね。
特に、お子さんがおられる場合は、強くこのように思われることでしょう。
では、お盆時期の中国地方の高速道路は、いつ、どのくらい渋滞するのでしょうか?
お盆休み時期(8月11日~16日)の中国地方の高速道路渋滞予測をまとめてみました。
スポンサーリンク
★8月11日(金・祝) | |||||||||
区間 | 渋滞箇所 | 渋滞時間 | ピーク時間 | 所要時間 | ピーク時 渋滞長(km) | ||||
山陽道 | 下り | 玉島IC | → | 笠岡IC | 黒井(くろい)高架橋付近 (岡山県笠岡市) | 8~16時 | 10時 | 通常+20分 | 10 |
福山東IC | → | 尾道JCT | 美ノ郷(みのごう)TN付近 (広島県尾道市) | 10~20時 | 13時 | 通常+30分 | 15 | ||
三原久井IC | → | 河内IC | 入野(にゅうの)TN付近 (広島県東広島市) | 9~17時 | 11時 | 通常+20分 | 10 | ||
西条IC | → | 広島東IC | 広島東(ひろしまひがし)IC付近 (広島市安佐北区) | 17~21時 | 19時 | 通常+30分 | 15 | ||
西条IC | → | 広島JCT | 武田山(たけだやま)TN付近 (広島市安佐南区) | 7~15時 | 11時 | 通常+45分 | 20 | ||
★8月12日(土) | |||||||||
区間 | 渋滞箇所 | 渋滞時間 | ピーク時間 | 所要時間 | ピーク時 渋滞長(km) | ||||
山陽 | 下り | 福山東IC | → | 尾道JCT | 美ノ郷(みのごう)TN付近 (広島県尾道市) | 7~12時 | 9時 | 通常+20分 | 10 |
本郷IC | → | 河内IC | 入野(にゅうの)TN付近 (広島県東広島市) | 9~15時 | 11時 | 通常+20分 | 10 | ||
志和IC | → | 広島JCT | 武田山(たけだやま)TN付近 (広島市安佐南区) | 9~14時 | 11時 | 通常+20分 | 10 | ||
廿日市JCT | 岩国IC | 小瀬(おぜ)TN付近 (山口県岩国市) | 10~18時 | 13時 | 通常+30分 | 15 | |||
★8月13日(日) | |||||||||
区間 | 渋滞箇所 | 渋滞時間 | ピーク時間 | 所要時間 | ピーク時 渋滞長(km) | ||||
山陽 | 下り | 志和IC | → | 広島JCT | 武田山(たけだやま)TN付近 (広島市安佐南区) | 9~14時 | 11時 | 通常+20分 | 10 |
★8月14日(月) | |||||||||
区間 | 渋滞箇所 | 渋滞時間 | ピーク時間 | 所要時間 | ピーク時 渋滞長(km) | ||||
山陽 | 上り | 広島IC | → | 志和IC | 志和(しわ)TN付近 (広島県東広島市) | 9時~15時 | 11時 | 通常+50分 | 10 |
玖珂IC | → | 大竹IC | 小瀬(おぜ)TN付近 (山口県岩国市) | 19時~翌3時 | 20時 | 通常+20分 | 10 | ||
下り | 西条IC | → | 広島東IC | 志和(しわ)TN付近 (広島県東広島市) | 16時~20時 | 18時 | 通常+20分 | 10 | |
★8月15日(火) | |||||||||
区間 | 渋滞箇所 | 渋滞時間 | ピーク時間 | 所要時間 | ピーク時 渋滞長(km) | ||||
山陽 | 上り | 広島東IC | → | 西条IC | 八本松(はちほんまつ)TN付近 (広島県東広島市) | 10時~18時 | 12時 | 通常+20分 | 10 |
玖珂IC | → | 大竹IC | 関戸(せきど)TN付近 (山口県岩国市) | 16時~20時 | 18時 | 通常+20分 | 10 | ||
★8月16日(水) | |||||||||
区間 | 渋滞箇所 | 渋滞時間 | ピーク時間 | 所要時間 | ピーク時 渋滞長(km) | ||||
山陽 | 上り | 玖珂IC | → | 大竹IC | 関戸(せきど)TN付近 (山口県岩国市) | 15時~20時 | 17時 | 通常+20分 | 10 |
昨年よりも渋滞が増えると予想されています。
渋滞しそうな時間帯は避けたほうが良さそうです。
さいごに
お盆時期の帰省や旅行は、お子さんも楽しみにしていることでしょう。
渋滞しそうな時間帯を避けて、快適に移動できるといいですね。
ただ、今回ご紹介した渋滞予測は、あくまでも”予測”ですので、当日の渋滞情報を
スポンサーリンク
随時ご確認ください。
関連記事