お盆に帰省して、ゆっくり過ごした後は、また忙しい日常生活にもどりますね。
スムーズに帰って、またお仕事など頑張りたいですよね。
今回は、お盆の「Uターンラッシュ」と「中国・九州地方の高速道路の渋滞予測」
についてご紹介します。
スポンサーリンク
夏休み中のお盆のUターンラッシュは?
前回、帰省ラッシュについてご紹介しました。
今回は、Uターンラッシュについてです。
お盆期間:8月13日(土)~8月16日(火)
Uターンラッシュは、早くも14日から始まりそうです。
というのも、8月6日ころからお休みされる場合は、早めに帰省されている場合があるからです。
Uターンも早めにとなりそうです。
高速道路の渋滞予想からすると、
8月14日(日)が一番混雑しそうです。
つづいて多いのが、8月15日(月)、そして、8月16日(火)となりそうです。
お盆後半の高速道路のラッシュの時間帯
では、お盆休みの中国・九州地方の高速道路は、どの時間帯が渋滞するのでしょうか?
お盆休み後半(2016年8月14日~16日)の渋滞予測をまとめてみました。
スポンサーリンク
★8月14日(日) | ||||||||
区間 | 渋滞箇所 | 渋滞時間 | ピーク時間 | 所要時間 | ||||
中国 | 上り | 神戸三田IC | → | 宝塚IC | 宝塚西TN付近 | 14時~翌2時 | 16時 | 通常+50分 |
宝塚IC | → | 中国吹田IC | 中国豊中IC付近 | 19時~翌3時 | 20時 | 通常+20分 | ||
下り | 中国吹田IC | → | 西宮山口JCT | 宝塚東TN付近 | 6時~14時 | 7時 | 通常+50分 | |
山陽 | 上り | 和気IC | → | 備前IC | 備前IC付近 | 15時~20時 | 16時 | 通常+15分 |
三木JCT | → | 神戸JCT | 神戸JCT付近 | 15時~翌0時 | 17時 | 通常+30分 | ||
玖珂IC | → | 大竹JCT | 関戸TN付近 | 16時~21時 | 18時 | 通常+10分 | ||
広島JCT | → | 広島IC | 武田山TN付近 | 17時~20時 | 18時 | 通常+15分 | ||
広島東IC | → | 西条IC | 八本松TN付近 | 9時~18時 | 11時 | 通常+25分 | ||
福山東IC | → | 笠岡IC | 篠坂PA付近 | 11時~20時 | 12時 | 通常+15分 | ||
玉島IC | → | 岡山JCT | 二子TN付近 | 11時~18時 | 12時 | 通常+15分 | ||
早島IC | → | 倉敷JCT | 倉敷JCT付近 | 12時~17時 | 13時 | 通常+10分 | ||
下り | 高屋JCT | → | 志和IC | 西条TN付近 | 16時~19時 | 17時 | 通常+15分 | |
志和IC | → | 広島JCT | 武田山TN付近 | 9時~13時 | 11時 | 通常+25分 | ||
岡山自動車道 | 上り | 北房JCT | → | 有漢IC | 有漢TN付近 | 17時~19時 | 18時 | 通常+30分 |
広島自動車道 | 上り | 広島西風新都IC | → | 広島北IC | 竹坂TN付近 | 10時~12時 | 11時 | 通常+15分 |
広島呉道路 | 下り | 天応東IC | → | 呉IC | 呉IC付近 | 9時~13時 | 10時 | 通常+25分 |
広島岩国道路 | 上り | 大竹JCT | → | 大竹IC | 関戸TN付近 | 16時~21時 | 18時 | 通常+20分 |
九州 | 上り | 久留米IC | → | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 16時~20時 | 18時 | 通常+25分 |
南関IC | → | 久留米IC | 広川IC付近 | 16時~21時 | 19時 | 通常+40分 | ||
下り | 須恵スマートIC | → | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 8時~13時 | 11時 | 通常+50分 | |
八幡IC | → | 若宮IC | 若宮IC付近 | 9時~13時 | 11時 | 通常+25分 | ||
若宮IC | → | 福岡IC | 福岡IC付近 | 9時~13時 | 11時 | 通常+25分 | ||
鳥栖JCT | → | 広川IC | 久留米IC付近 | 11時~13時 | 12時 | 通常+15分 | ||
大分自動車道 | 上り | 甘木IC | → | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 17時~20時 | 18時 | 通常+15分 |
★8月15日(月) | ||||||||
区間 | 渋滞箇所 | 渋滞時間 | ピーク時間 | 所要時間 | ||||
中国 | 上り | 吉川IC | → | 宝塚IC | 宝塚西TN付近 | 11時~翌2時 | 16時 | 通常+65分 |
宝塚IC | → | 中国吹田IC | 中国豊中IC付近 | 18時~翌4時 | 20時 | 通常+35分 | ||
神戸三田IC | → | 宝塚IC | 宝塚西TN付近 | 前日14時~2時 | 前日16時 | 通常+50分 | ||
宝塚IC | → | 中国吹田IC | 中国豊中IC付近 | 前日19時~3時 | 前日20時 | 通常+20分 | ||
下り | 中国吹田IC | → | 西宮山口JCT | 宝塚東TN付近 | 6時~13時 | 7時 | 通常+35分 | |
山陽 | 上り | 福山西IC | → | 福山東IC | 福山東IC付近 | 14時~21時 | 15時 | 通常+15分 |
三木JCT | → | 神戸JCT | 神戸JCT付近 | 12時~翌1時 | 16時 | 通常+30分 | ||
玉島IC | → | 岡山JCT | 二子TN付近 | 14時~19時 | 15時 | 通常+15分 | ||
備前IC | → | 播磨JCT | 二子TN付近 | 14時~23時 | 16時 | 通常+30分 | ||
広島東IC | → | 志和IC | 志和TN付近 | 8時~11時 | 9時 | 通常+15分 | ||
三木JCT | → | 神戸JCT | 神戸JCT付近 | 前日15時~0時 | 前日17時 | 通常+30分 | ||
早島IC | → | 倉敷JCT | 倉敷JCT付近 | 15時~19時 | 16時 | 通常+10分 | ||
下り | 笠岡IC | → | 福山東IC | 福山東IC付近 | 15時~21時 | 16時 | 通常+15分 | |
九州 | 上り | 久留米IC | → | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 17時~21時 | 19時 | 通常+25分 |
南関IC | → | 久留米IC | 広川IC付近 | 15時~21時 | 18時 | 通常+50分 | ||
須恵スマートIC | → | 若宮IC | 古賀SA付近 | 16時~21時 | 19時 | 通常+40分 | ||
下り | 太宰府IC | → | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 10時~14時 | 12時 | 通常+25分 | |
大分 | 上り | 甘木IC | → | 鳥栖JCT | 鳥栖JCT付近 | 18時~20時 | 19時 | 通常+15分 |
★8月16日(火) | ||||||||
区間 | 渋滞箇所 | 渋滞時間 | ピーク時間 | 所要時間 | ||||
中国 | 上り | 宝塚IC | → | 中国吹田IC | 中国豊中IC付近 | 前日18時~4時 | 前日20時 | 通常+35分 |
→ | 17時~翌1時 | 18時 | 通常+20分 | |||||
神戸三田IC | → | 宝塚IC | 宝塚西TN付近 | 9時~翌0時 | 11時 | 通常+50分 | ||
吉川IC | → | 宝塚IC | 宝塚西TN付近 | 前日11時~2時 | 前日16時 | 通常+65分 | ||
山陽 | 上り | 三木JCT | → | 神戸JCT | 神戸JCT付近 | 前日12時~1時 | 前日16時 | 通常+30分 |
→ | 10時~20時 | 11時 | 通常+10分 | |||||
備前IC | → | 播磨JCT | 尼子山TN付近 | 15時~21時 | 16時 | 通常+20分 | ||
九州 | 上り | 久留米IC | → | 筑紫野IC | 基山PA付近 | 15時~19時 | 16時 | 通常+15分 |
みやま柳川IC | → | 久留米IC | 広川IC付近 | 15時~20時 | 18時 | 通常+25分 |
まとめ
お盆が終わると、夏休みもあっという間に終わってしまいます。
お盆休み中には、きっと楽しい時間が過ごせたでしょう。
お子さんの夏休みの宿題に絵日記があれば、書きたいことがたくさんあって悩みそうですね。
残りの夏休みもご家族で元気に過ごしてくださいね。
スポンサーリンク
※今回ご紹介した渋滞予測は、あくまでも”予測”です。
正確に知りたい方は、当日の渋滞情報をご確認ください。
関連記事